全120件
| メーカー名 | アイレ |
|---|---|
| 商品コード | 30290 |
| 医療機器承認番号 | 22800BZX00043A02 |
| 枚数 | 1箱6枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用 |
|---|---|
| BC | 8.70 |
| POW/SPH | -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:レンズプロUV
| メーカー名 | アイレ |
|---|---|
| 商品コード | 29202 |
| 医療機器承認番号 | 22400BZX00211A03 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
|---|---|
| BC | 8.80 |
| POW/SPH | -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:レンズプロワンデーモイストUV
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 21520 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | アクセントスタイル(ルーセントブラック) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:アクセントスタイル
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 26637 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ラディアントシック(ブロンズ、ブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:ラディアントシック
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 21560 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ナチュラルシャイン(シャイニーグレー) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:ナチュラルシャイン
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 24052 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ラディアントブライト(ライトモカ) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:ラディアントブライト
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 24053 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ラディアントチャーム(リッチハニー、グレー) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:ラディアントチャーム
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 25436 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ラディアントスウィート(エスプレッソ、ブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:ラディアントスウィート
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 31894 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | シアーアリュール(チョコレート/アンバー/ゴールド) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:シアーアリュール
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 31893 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | シアードリーム(ロージーブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:シアードリーム
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 21690 |
| 医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ヴィヴィットスタイル(キャメルブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:ヴィヴィットスタイル
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 31158 |
| 医療機器承認番号 | 30400BZX00143000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
|---|---|
| BC | 8.50 / 9.00 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.3 |
ワンデーアキュビューオアシスMAX