全143件
メーカー名 | ボシュロム |
---|---|
商品コード | 19391 |
医療機器承認番号 | 22400BZX00020000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ピュアブラック |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ナチュレール
製品カラー名:ピュアブラック
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30261 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | となりのあの子(クリームベージュ、グリーン) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:となりのあの子
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30262 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | 君のきらめき(クリームベージュ、グリーン、細ふち) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:君のきらめき
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30849 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | 君のきらめき(クリームベージュ、グリーン、細ふち) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV トーリック
製品カラー名:君のきらめき
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 27211 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルグリーン(グリーン、ブラック、オレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV トーリック
製品カラー名:シエルグリーン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 27212 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルブラウン(ブラウン、ゴールド) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV トーリック
製品カラー名:シエルブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25358 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルグリーン(グリーン、ブラック、オレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルグリーン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25361 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルグレージュ(グレー、オレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルグレージュ
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 27394 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルアクアコーラル(ライトブラウン、ベージュ、コーラルオレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルアクアコーラル
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25362 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルペールピンク(ブラウン、ペールピンク) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルペールピンク
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25359 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルブラウン(ブラウン、ゴールド) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25360 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルベージュ(ベージュ、イエローゴールド) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルベージュ