全121件
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 26644 |
| 医療機器承認番号 | 23000BZX00077000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | リッチメイク(ブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.70 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:アイコフレ ワンデー UV М
製品カラー名:リッチメイク
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 26740 |
| 医療機器承認番号 | 23000BZX00077000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | リッチメイク(ブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
| CYL | -0.75 / -1.25 |
|---|---|
| AX | 180 |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アイコフレ ワンデー UV М トーリック
製品カラー名:リッチメイク
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 28969 |
| 医療機器承認番号 | 23000BZX00077000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | シアーメイク(グレー) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.70 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アイコフレ ワンデー UV М
製品カラー名:シアーメイク
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 28970 |
| 医療機器承認番号 | 23000BZX00077000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | スウィーティーメイク(ブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.70 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アイコフレ ワンデー UV М
製品カラー名:スウィーティーメイク
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 30995 |
| 医療機器承認番号 | 23000BZX00077000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | スウィーティーメイク(ブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
| CYL | -0.75 / -1.25 |
|---|---|
| AX | 180 |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アイコフレ ワンデー UV M トーリック
製品カラー名:スウィーティーメイク
| メーカー名 | アイレ |
|---|---|
| 商品コード | 25574 |
| 医療機器承認番号 | 22400BZX00211000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
|---|---|
| BC | 8.80 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | +0.50 |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プライムワンデー スマートフォーカス
| メーカー名 | ボシュロム |
|---|---|
| 商品コード | 24770 |
| 医療機器承認番号 | 22800BZX00229000 |
| 枚数 | 1箱6枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用 |
|---|---|
| BC | 8.70 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アクアロックス
| メーカー名 | ボシュロム |
|---|---|
| 商品コード | 29753 |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00128000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.25 / +5.50 / +5.75 / +6.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アクアロックスワンデーUVシン
| メーカー名 | ボシュロム |
|---|---|
| 商品コード | 30159 |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00128000 |
| 枚数 | 1箱90枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アクアロックスワンデーUVシン90枚入
| メーカー名 | ボシュロム |
|---|---|
| 商品コード | 30398 |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00128000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.25 / +5.50 / +5.75 / +6.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | +1.50 / +2.50 |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アクアロックスワンデーUVシン マルチフォーカル
| メーカー名 | ボシュロム |
|---|---|
| 商品コード | 30917 |
| 医療機器承認番号 | 22800BZX00229000 |
| 枚数 | 1箱6枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
| CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 / -2.75 |
|---|---|
| AX | 160 / 180 / 20 / 90 |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:アクアロックス乱視用
| メーカー名 | ボシュロム |
|---|---|
| 商品コード | 30850 |
| 医療機器承認番号 | 22800BZX00229000 |
| 枚数 | 1箱6枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用遠近両用/サポートレンズ |
|---|---|
| BC | 8.50 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.50 / +5.00 / +5.50 / +6.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | +1.50 / +2.50 |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アクアロックス遠近両用