全120件
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 18534 |
| 医療機器承認番号 | 22100BZX00759000 |
| 枚数 | 1箱32枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
|---|---|
| BC | 8.80 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -12.50 / -13.00 / -13.50 / -14.00 / -14.50 / -15.00 / -15.50 / -16.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.50 / +6.00 / +6.50 / +7.00 / +7.50 / +8.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:1dayPureうるおいプラス
| メーカー名 | シンシア |
|---|---|
| 商品コード | 29946 |
| 医療機器承認番号 | 30100BZX00113A01 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | コントロール129(チャコールブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.80 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.1 |
製品名:シンシアワンデーSクレシェ
製品カラー名:コントロール129(チャコールブラウン)
| メーカー名 | シンシア |
|---|---|
| 商品コード | 29947 |
| 医療機器承認番号 | 30100BZX00113A01 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | コントロール132(チャコールブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.80 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.1 |
製品名:シンシアワンデーSクレシェ
製品カラー名:コントロール132(チャコールブラウン)
| メーカー名 | シンシア |
|---|---|
| 商品コード | 31288 |
| 医療機器承認番号 | 30100BZX00113A01 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | シャボングレー |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.80 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:シンシアワンデーSクレシェ
製品カラー名:シャボングレー
| メーカー名 | シンシア |
|---|---|
| 商品コード | 31287 |
| 医療機器承認番号 | 30100BZX00113A01 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ブランペール |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.80 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:シンシアワンデーSクレシェ
製品カラー名:ブランペール
| メーカー名 | アイレ |
|---|---|
| 商品コード | 23602 |
| 医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ブラウン |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
| CYL | -0.75 / -1.25 |
|---|---|
| AX | 180 / 90 |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ブラウン
| メーカー名 | アイレ |
|---|---|
| 商品コード | 30135 |
| 医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ダークブラウン |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
| CYL | -0.75 / -1.25 |
|---|---|
| AX | 180 |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ダークブラウン
| メーカー名 | ロート |
|---|---|
| 商品コード | 30118 |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00157000 |
| 枚数 | 1箱6枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用 |
|---|---|
| BC | 8.80 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.1 |
製品名:2wフレッシュビューS
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 商品コード | 13775 |
| 医療機器承認番号 | 21800BZY10252000 |
| 枚数 | 1箱6枚入 |
|---|---|
| カラー | クリア |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
|---|---|
| BC | 8.60 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
| CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 |
|---|---|
| AX | 10 / 120 / 160 / 170 / 180 / 20 / 60 / 90 |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:アキュビューオアシス 乱視用
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 26642 |
| 医療機器承認番号 | 23000BZX00077000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ベースメイク(ライトブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.70 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:アイコフレ ワンデー UV М
製品カラー名:ベースメイク
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 27848 |
| 医療機器承認番号 | 23000BZX00077000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ファーストメイク(ライトブラウン) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.70 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:アイコフレ ワンデー UV М
製品カラー名:ファーストメイク
| メーカー名 | SEED(シード) |
|---|---|
| 商品コード | 26643 |
| 医療機器承認番号 | 23000BZX00077000 |
| 枚数 | 1箱30枚入 |
|---|---|
| カラー | ナチュラルメイク(ブラック) |
| カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
|---|---|
| BC | 8.70 |
| POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / ±0.00 |
| CYL | |
|---|---|
| AX | |
| ADD | |
| DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:アイコフレ ワンデー UV М
製品カラー名:ナチュラルメイク