全143件
メーカー名 | ボシュロム |
---|---|
商品コード | 20011 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00257000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用 |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:メダリスト フレッシュフィット コンフォートモイスト
メーカー名 | ボシュロム |
---|---|
商品コード | 22857 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00257000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.50 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.50 / +2.50 |
DIA/SIZE | 14.0 |
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29429 |
医療機器承認番号 | 22000BZX01462000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プロクリアワンデー
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29430 |
医療機器承認番号 | 22000BZX01462000 |
枚数 | 1箱90枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プロクリアワンデー90枚
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29437 |
医療機器承認番号 | 22000BZX01462000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.50 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プロクリアワンデー マルチフォーカル
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29431 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00320000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.40 / 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.50 / +6.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:マイデイ
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29432 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00320000 |
枚数 | 1箱90枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.40 / 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.50 / +6.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:マイデイ90枚
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30290 |
医療機器承認番号 | 22800BZX00043A02 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用 |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:レンズプロUV
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 29202 |
医療機器承認番号 | 22400BZX00211A03 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.80 |
POW/SPH | -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:レンズプロワンデーモイストUV
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 21520 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | アクセントスタイル(ルーセントブラック) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:アクセントスタイル
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 26637 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ラディアントシック(ブロンズ、ブラウン) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:ラディアントシック
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 21560 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ナチュラルシャイン(シャイニーグレー) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.50 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト
製品カラー名:ナチュラルシャイン