全21件
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 26422 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00458A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.80 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 / +2.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー スマートフォーカス リングUV
製品カラー名:ブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30503 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00458A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン、ベージュ |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.80 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 / +2.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー スマートフォーカス リングUV
製品カラー名:ナッツベージュ
メーカー名 | 日本アルコン |
---|---|
商品コード | 24897 |
医療機器承認番号 | 22900BZX00026000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.25 / -7.50 / -7.75 / -8.00 / -8.25 / -8.50 / -8.75 / -9.00 / -9.25 / -9.50 / -9.75 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.25 / +2.00 / +2.50 |
DIA/SIZE | 14.1 |
メーカー名 | 日本アルコン |
---|---|
商品コード | 29882 |
医療機器承認番号 | 22900BZX00026000 |
枚数 | 1箱90枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.25 / -7.50 / -7.75 / -8.00 / -8.25 / -8.50 / -8.75 / -9.00 / -9.25 / -9.50 / -9.75 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.25 / +2.00 / +2.50 |
DIA/SIZE | 14.1 |
製品名:デイリーズトータルワン マルチフォーカル バリューパック
メーカー名 | ボシュロム |
---|---|
商品コード | 23928 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00266000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.50 / +2.25 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:バイオトゥルーワンデー マルチフォーカル
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29441 |
医療機器承認番号 | 22200BZX00714A01 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.25 / +5.50 / +5.75 / +6.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:バイオフィニティ マルチフォーカル
!!!欠品情報にご注意ください!!!
現在、欠品している度数がありますので、注文確定後にキャンセルになる可能性があります。
あらかじめご了承下さい。
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29437 |
医療機器承認番号 | 22000BZX01462000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.50 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プロクリアワンデー マルチフォーカル
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 31160 |
医療機器承認番号 | 30400BZX00143000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.40 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.25 / -7.50 / -7.75 / -8.00 / -8.25 / -8.50 / -8.75 / -9.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.25 / +1.75 / +2.50 |
DIA/SIZE | 14.3 |
ワンデーアキュビューオアシスMAX マルチフォーカル
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 22745 |
医療機器承認番号 | 21600BZY00408000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.40 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.25 / -7.50 / -7.75 / -8.00 / -8.25 / -8.50 / -8.75 / -9.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.25 / +1.75 / +2.50 |
DIA/SIZE | 14.3 |