全64件
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 28876 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | グレー、ブルー |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト <フレッシュ シリーズ>
製品カラー名:フレッシュブルー
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 28875 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | グレー、キャラメル |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト <フレッシュ シリーズ>
製品カラー名:フレッシュグレーゼル
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 28874 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | チョコレート、ハニー、アンバー |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト <フレッシュ シリーズ>
製品カラー名:フレッシュハニー
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 29948 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ヘーゼルナッツ、モスグリーン、ブロンズ |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト〈フレッシュシリーズ〉
製品カラー名:フレッシュヘーゼル
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 28873 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00126000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | マロン、ローズ |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.50 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアキュビューディファインモイスト <フレッシュ シリーズ>
製品カラー名:フレッシュローズ
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 23598 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラック |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV
製品カラー名:ブラック
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 23599 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV
製品カラー名:ブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 23600 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ライトブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV
製品カラー名:ライトブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 23601 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラック |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ブラック
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 23602 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30135 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ダークブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ダークブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 27656 |
医療機器承認番号 | 22800BZX00019000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.50 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:2ウィークビューティーUV
製品カラー名:YOKOHAMAブラウン