全26件
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 15653 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00094000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:2WEEKメニコンプレミオ トーリック
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、2箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 27116 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00094000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | +1.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:2WEEKメニコンプレミオ 遠近両用 トーリック
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、2箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 27897 |
医療機器承認番号 | 22100BZX01098000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 |
---|---|
AX | 15 / 165 / 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:Magicトーリック
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、6箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 29108 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00303000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.40 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:1DAYメニコン プレミオトーリック
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、6箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | SEED(シード) |
---|---|
商品コード | 20802 |
医療機器承認番号 | 22100BZX00759000 |
枚数 | 1箱32枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.80 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 |
---|---|
AX | 160 / 180 / 20 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:1dayPureうるおいプラス乱視用
!!!全度数納期遅延中!!!
現在、全度数メーカー都合により納期が遅延しております。
発送までに(弊社配送手配完了日翌日より)最短18日以上お日にちをいただきます。
詳しい納期は、弊社配送手配完了時にお送りする発送完了メールにてご連絡いたします。
あらかじめご了承下さい。
!!!こちらの商品は、納期遅延により日時指定(お届け希望日時)を承れません!!!
メーカー名 | SEED(シード) |
---|---|
商品コード | 24563 |
医療機器承認番号 | 22500BZX00276000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:2weekPureうるおいプラス乱視用
メーカー名 | ボシュロム |
---|---|
商品コード | 19214 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00257000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.90 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 |
---|---|
AX | 10 / 100 / 160 / 170 / 180 / 20 / 80 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:メダリスト フレッシュフィット コンフォートモイスト<乱視用>
!!!欠品情報にご注意ください!!!
現在、欠品している度数がありますので、注文確定後にキャンセルになる可能性があります。
あらかじめご了承下さい。
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29436 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00320000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.50 / +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / +3.50 / +4.00 / +4.50 / +5.00 / +5.50 / +6.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 |
---|---|
AX | 10 / 100 / 110 / 160 / 170 / 180 / 20 / 70 / 80 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:マイデイ トーリック
!!!欠品情報にご注意ください!!!
現在、欠品している度数がありますので、注文確定後にキャンセルになる可能性があります。
あらかじめご了承下さい。
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 23602 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30135 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ダークブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ダークブラウン
メーカー名 | ロート |
---|---|
商品コード | 30119 |
医療機器承認番号 | 30300BZX00157000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 |
---|---|
AX | 160 / 180 / 20 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:2wフレッシュビューS乱視用
メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
---|---|
商品コード | 13775 |
医療機器承認番号 | 21800BZY10252000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 |
---|---|
AX | 10 / 120 / 160 / 170 / 180 / 20 / 60 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.5 |