全15件
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 14202 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00094000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用 |
---|---|
BC | 8.30 / 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -12.50 / -13.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:2WEEKメニコン プレミオ
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、2箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 15653 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00094000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:2WEEKメニコンプレミオ トーリック
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、2箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 23112 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00094000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -12.50 / -13.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 / +2.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:2WEEKメニコンプレミオ 遠近両用
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、2箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 27116 |
医療機器承認番号 | 22300BZX00094000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | +1.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:2WEEKメニコンプレミオ 遠近両用 トーリック
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、2箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 28588 |
医療機器承認番号 | 22100BZX01098000 |
枚数 | 1箱90枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:Magic90枚入
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、2箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 27897 |
医療機器承認番号 | 22100BZX01098000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 |
---|---|
AX | 15 / 165 / 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:Magicトーリック
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、6箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 25442 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00303000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.40 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -12.50 / -13.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.25 / +5.50 / +5.75 / +6.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:1DAYメニコン プレミオ
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、6箱以上(90枚パックは2箱以上)のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 29108 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00303000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.40 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:1DAYメニコン プレミオトーリック
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、6箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 29245 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00303000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.40 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 / +2.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:1DAYメニコン プレミオ マルチフォーカル
【重要】こちらのレンズをご注文される方への注意点
1回のご注文で、6箱以上のご注文が必須です。
システム的に制限が出来ない為、上記箱数条件を満たさなくてもご注文はできてしまいますが、
発送手配の際に箱数条件を満たしていないご注文については、メールにてキャンセルのお知らせを行わせて頂きます。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 19808 |
医療機器承認番号 | 22100BZX01098000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:Magic
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 28104 |
医療機器承認番号 | 22800BZI00037A16 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブライトオレンジ(オレンジブラウン) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:1DAY フルッティー
製品カラー名:ブライトオレンジ
メーカー名 | メニコン |
---|---|
商品コード | 28105 |
医療機器承認番号 | 22800BZI00037A16 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | グロッシーチェリー(オリーブ、ダークグレー) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:1DAY フルッティー
製品カラー名:グロッシーチェリー