全28件
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25361 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルグレージュ(グレー、オレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルグレージュ
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 27394 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルアクアコーラル(ライトブラウン、ベージュ、コーラルオレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルアクアコーラル
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25362 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルペールピンク(ブラウン、ペールピンク) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルペールピンク
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25359 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルブラウン(ブラウン、ゴールド) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25360 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルベージュ(ベージュ、イエローゴールド) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルベージュ
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 27393 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルウォーターミント(グレージュ、ミントグリーン、レモンイエロー) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルウォーターミント
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30137 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラック |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:ネオサイトワンデー リングUV
製品カラー名:ブラック
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30136 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:ネオサイトワンデー リングUV
製品カラー名:ブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30139 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ダークブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:ネオサイトワンデー リングUV
製品カラー名:ダークブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30138 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ライトブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:ネオサイトワンデー リングUV
製品カラー名:ライトブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30140 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | モーヴブラウン(ブラウン、ピンク) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:ネオサイトワンデー リングUV
製品カラー名:モーヴブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 26332 |
医療機器承認番号 | 22800BZX00019000 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | シエルグリーン(グリーン、ブラック、オレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイト2ウィーク シエルUV
製品カラー名:シエルグリーン