全28件
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 23602 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30135 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ダークブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ワンデーアイレ リアルUV トーリック
製品カラー名:ダークブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25574 |
医療機器承認番号 | 22400BZX00211000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.80 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +0.50 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プライムワンデー スマートフォーカス
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 26421 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00458A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラック |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.80 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー スマートフォーカス リングUV
製品カラー名:ブラック
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 26422 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00458A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.80 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 / +2.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー スマートフォーカス リングUV
製品カラー名:ブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30503 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00458A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | ブラウン、ベージュ |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.80 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 / +2.00 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー スマートフォーカス リングUV
製品カラー名:ナッツベージュ
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30261 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | となりのあの子(クリームベージュ、グリーン) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:となりのあの子
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30262 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | 君のきらめき(クリームベージュ、グリーン、細ふち) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:君のきらめき
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 30849 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | 君のきらめき(クリームベージュ、グリーン、細ふち) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV トーリック
製品カラー名:君のきらめき
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 27211 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルグリーン(グリーン、ブラック、オレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV トーリック
製品カラー名:シエルグリーン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 27212 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルブラウン(ブラウン、ゴールド) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 |
---|---|
AX | 180 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV トーリック
製品カラー名:シエルブラウン
メーカー名 | アイレ |
---|---|
商品コード | 25358 |
医療機器承認番号 | 22600BZX00273A01 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | シエルグリーン(グリーン、ブラック、オレンジ) |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用カラコン/サークルレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:ネオサイトワンデー シエルUV
製品カラー名:シエルグリーン