全15件
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29436 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00320000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.50 / +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / +3.50 / +4.00 / +4.50 / +5.00 / +5.50 / +6.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 |
---|---|
AX | 10 / 100 / 110 / 160 / 170 / 180 / 20 / 70 / 80 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:マイデイ トーリック
!!!欠品情報にご注意ください!!!
現在、欠品している度数がありますので、注文確定後にキャンセルになる可能性があります。
あらかじめご了承下さい。
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29433 |
医療機器承認番号 | 30200BZX00123000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.25 / +5.50 / +5.75 / +6.00 / +6.50 / +7.00 / +7.50 / +8.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:クラリティワンデー
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29434 |
医療機器承認番号 | 30200BZX00123000 |
枚数 | 1箱90枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.25 / +5.50 / +5.75 / +6.00 / +6.50 / +7.00 / +7.50 / +8.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29438 |
医療機器承認番号 | 22200BZX00714A01 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用 |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.25 / +5.50 / +5.75 / +6.00 / +6.50 / +7.00 / +7.50 / +8.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:バイオフィニティ
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29441 |
医療機器承認番号 | 22200BZX00714A01 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.25 / +5.50 / +5.75 / +6.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:バイオフィニティ マルチフォーカル
!!!欠品情報にご注意ください!!!
現在、欠品している度数がありますので、注文確定後にキャンセルになる可能性があります。
あらかじめご了承下さい。
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29440 |
医療機器承認番号 | 22200BZX00714A01 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用乱視用コンタクトレンズ |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 |
---|---|
AX | 10 / 160 / 170 / 180 / 20 / 90 |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.5 |
製品名:バイオフィニティ トーリック
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29439 |
医療機器承認番号 | 22200BZX00714A01 |
枚数 | 1箱6枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ2週間用 |
---|---|
BC | 8.60 |
POW/SPH | -12.50 / -13.00 / -13.50 / -14.00 / -14.50 / -15.00 / -15.50 / -16.00 / -16.50 / -17.00 / -17.50 / -18.00 / -18.50 / -19.00 / -19.50 / -20.00 / +10.00 / +10.50 / +11.00 / +11.50 / +12.00 / +12.50 / +13.00 / +13.50 / +14.00 / +14.50 / +15.00 / +8.50 / +9.00 / +9.50 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.0 |
製品名:バイオフィニティXR
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29429 |
医療機器承認番号 | 22000BZX01462000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プロクリアワンデー
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29430 |
医療機器承認番号 | 22000BZX01462000 |
枚数 | 1箱90枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プロクリアワンデー90枚
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29437 |
医療機器承認番号 | 22000BZX01462000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用遠近両用/サポートレンズ |
---|---|
BC | 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / ±0.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | +1.50 |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:プロクリアワンデー マルチフォーカル
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29431 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00320000 |
枚数 | 1箱30枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.40 / 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.50 / +6.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:マイデイ
メーカー名 | クーパービジョン |
---|---|
商品コード | 29432 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00320000 |
枚数 | 1箱90枚入 |
---|---|
カラー | クリア |
カテゴリー | 使い捨てコンタクトレンズ1日用 |
---|---|
BC | 8.40 / 8.70 |
POW/SPH | -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 / +5.50 / +6.00 |
CYL | |
---|---|
AX | |
ADD | |
DIA/SIZE | 14.2 |
製品名:マイデイ90枚